9786055515997
425659

https://www.illakitap.com/ygs-tarih-konu-anlatimli-ornek-soru-cozumlu
YGS Tarih - Konu Anlatımlı Örnek Soru Çözümlü
10.09
YGS Tarih - Konu Anlatımlı Örnek Soru Çözümlü
Örnek Akademi
YGS Tarih - Konu Anlatımlı Örnek Soru Çözümlü
Örnek Akademi
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,09 | 10,09 |
2 | 5,40 | 10,80 |
3 | 3,67 | 11,00 |
6 | 1,93 | 11,60 |
9 | 1,35 | 12,11 |
12 | 1,06 | 12,71 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,09 | 10,09 |
2 | 5,40 | 10,80 |
3 | 3,67 | 11,00 |
6 | 1,93 | 11,60 |
9 | 1,35 | 12,11 |
12 | 1,06 | 12,71 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,09 | 10,09 |
2 | 5,40 | 10,80 |
3 | 3,67 | 11,00 |
6 | 1,93 | 11,60 |
9 | 1,35 | 12,11 |
12 | 1,06 | 12,71 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,09 | 10,09 |
2 | 5,40 | 10,80 |
3 | 3,67 | 11,00 |
6 | 1,93 | 11,60 |
9 | 1,35 | 12,11 |
12 | 1,06 | 12,71 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,09 | 10,09 |
2 | 5,40 | 10,80 |
3 | 3,67 | 11,00 |
6 | 1,93 | 11,60 |
9 | 1,35 | 12,11 |
12 | 1,06 | 12,71 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,09 | 10,09 |
2 | 5,40 | 10,80 |
3 | 3,67 | 11,00 |
6 | 1,93 | 11,60 |
9 | 1,35 | 12,11 |
12 | 1,06 | 12,71 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 10,09 | 10,09 |
2 | 5,40 | 10,80 |
3 | 3,67 | 11,00 |
6 | 1,93 | 11,60 |
9 | 1,35 | 12,11 |
12 | 1,06 | 12,71 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.