Türk Seramik Sektöründe Ekonomik Panorama ve Ar-Ge İhracat Etkileşimi

Stok Kodu:
9786059393591
Boyut:
13.50x19.50
Sayfa Sayısı:
142
Basım Yeri:
Ankara
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2018-09
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategori:
30,00TL
9786059393591
693709
Türk Seramik Sektöründe Ekonomik Panorama ve Ar-Ge İhracat Etkileşimi
Türk Seramik Sektöründe Ekonomik Panorama ve Ar-Ge İhracat Etkileşimi
30.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 30,00    30,00   
2 16,05    32,10   
3 10,90    32,70   
6 5,75    34,50   
9 4,00    36,00   
12 3,15    37,80   
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 30,00    30,00   
2 16,05    32,10   
3 10,90    32,70   
6 5,75    34,50   
9 4,00    36,00   
12 3,15    37,80   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 30,00    30,00   
2 16,05    32,10   
3 10,90    32,70   
6 5,75    34,50   
9 4,00    36,00   
12 3,15    37,80   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 30,00    30,00   
2 16,05    32,10   
3 10,90    32,70   
6 5,75    34,50   
9 4,00    36,00   
12 3,15    37,80   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 30,00    30,00   
2 16,05    32,10   
3 10,90    32,70   
6 5,75    34,50   
9 4,00    36,00   
12 3,15    37,80   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 30,00    30,00   
2 16,05    32,10   
3 10,90    32,70   
6 5,75    34,50   
9 4,00    36,00   
12 3,15    37,80   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 30,00    30,00   
2 16,05    32,10   
3 10,90    32,70   
6 5,75    34,50   
9 4,00    36,00   
12 3,15    37,80   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat