9786257088404
458779

https://www.illakitap.com/turk-hukukunda-kamu-kulfetleri-karsisinda-esitlik-ilkesi
Türk Hukukunda Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi
266.00
Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda, Dr. Öğr. Üyesi Selman Sacit BOZ'un danışmanlığında yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış ve 18.06.2019 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi Hikmet TÜLEN, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ÇOBAN ATİK ve Dr. Öğr. Üyesi Selman Sacit BOZ'dan oluşan jüri önünde savunularak oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda, Dr. Öğr. Üyesi Selman Sacit BOZ'un danışmanlığında yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış ve 18.06.2019 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi Hikmet TÜLEN, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ÇOBAN ATİK ve Dr. Öğr. Üyesi Selman Sacit BOZ'dan oluşan jüri önünde savunularak oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 266,00 | 266,00 |
2 | 142,31 | 284,62 |
3 | 96,65 | 289,94 |
6 | 50,98 | 305,90 |
9 | 35,47 | 319,20 |
12 | 27,93 | 335,16 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 266,00 | 266,00 |
2 | 142,31 | 284,62 |
3 | 96,65 | 289,94 |
6 | 50,98 | 305,90 |
9 | 35,47 | 319,20 |
12 | 27,93 | 335,16 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 266,00 | 266,00 |
2 | 142,31 | 284,62 |
3 | 96,65 | 289,94 |
6 | 50,98 | 305,90 |
9 | 35,47 | 319,20 |
12 | 27,93 | 335,16 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 266,00 | 266,00 |
2 | 142,31 | 284,62 |
3 | 96,65 | 289,94 |
6 | 50,98 | 305,90 |
9 | 35,47 | 319,20 |
12 | 27,93 | 335,16 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 266,00 | 266,00 |
2 | 142,31 | 284,62 |
3 | 96,65 | 289,94 |
6 | 50,98 | 305,90 |
9 | 35,47 | 319,20 |
12 | 27,93 | 335,16 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 266,00 | 266,00 |
2 | 142,31 | 284,62 |
3 | 96,65 | 289,94 |
6 | 50,98 | 305,90 |
9 | 35,47 | 319,20 |
12 | 27,93 | 335,16 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 266,00 | 266,00 |
2 | 142,31 | 284,62 |
3 | 96,65 | 289,94 |
6 | 50,98 | 305,90 |
9 | 35,47 | 319,20 |
12 | 27,93 | 335,16 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.