9786259523835
860804

https://www.illakitap.com/surdurulebilir-ve-dusuk-karbon-emisyonlu-kentsel-alanlar-icin-eko-sehir-kavrami-zonguldak-ili-icin-oneriler
Sürdürülebilir ve Düşük Karbon Emisyonlu Kentsel Alanlar için Eko Şehir Kavramı; Zonguldak İli için Öneriler
500.00
Sürdürülebilir ve Düşük Karbon Emisyonlu Kentsel Alanlar için Eko Şehir Kavramı; Zonguldak İli için Öneriler
Sürdürülebilir ve Düşük Karbon Emisyonlu Kentsel Alanlar için Eko Şehir Kavramı; Zonguldak İli için Öneriler
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 500,00 | 500,00 |
2 | 267,50 | 535,00 |
3 | 181,67 | 545,00 |
6 | 95,83 | 575,00 |
9 | 66,67 | 600,00 |
12 | 52,50 | 630,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 500,00 | 500,00 |
2 | 267,50 | 535,00 |
3 | 181,67 | 545,00 |
6 | 95,83 | 575,00 |
9 | 66,67 | 600,00 |
12 | 52,50 | 630,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 500,00 | 500,00 |
2 | 267,50 | 535,00 |
3 | 181,67 | 545,00 |
6 | 95,83 | 575,00 |
9 | 66,67 | 600,00 |
12 | 52,50 | 630,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 500,00 | 500,00 |
2 | 267,50 | 535,00 |
3 | 181,67 | 545,00 |
6 | 95,83 | 575,00 |
9 | 66,67 | 600,00 |
12 | 52,50 | 630,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 500,00 | 500,00 |
2 | 267,50 | 535,00 |
3 | 181,67 | 545,00 |
6 | 95,83 | 575,00 |
9 | 66,67 | 600,00 |
12 | 52,50 | 630,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 500,00 | 500,00 |
2 | 267,50 | 535,00 |
3 | 181,67 | 545,00 |
6 | 95,83 | 575,00 |
9 | 66,67 | 600,00 |
12 | 52,50 | 630,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 500,00 | 500,00 |
2 | 267,50 | 535,00 |
3 | 181,67 | 545,00 |
6 | 95,83 | 575,00 |
9 | 66,67 | 600,00 |
12 | 52,50 | 630,00 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.