Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Derlemeler 2019

Stok Kodu:
9786057809155
Boyut:
13.50x21.00
Sayfa Sayısı:
216
Basım Yeri:
Ankara
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2019-03
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
2. Hamur
Dili:
Türkçe
195,51TL
9786057809155
614390
Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Derlemeler 2019
Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Derlemeler 2019
195.51

Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Derlemeler 2019

Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Derlemeler 2019

Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 195,51    195,51   
2 104,60    209,20   
3 71,04    213,11   
6 37,47    224,84   
9 26,07    234,61   
12 20,53    246,34   
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 195,51    195,51   
2 104,60    209,20   
3 71,04    213,11   
6 37,47    224,84   
9 26,07    234,61   
12 20,53    246,34   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 195,51    195,51   
2 104,60    209,20   
3 71,04    213,11   
6 37,47    224,84   
9 26,07    234,61   
12 20,53    246,34   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 195,51    195,51   
2 104,60    209,20   
3 71,04    213,11   
6 37,47    224,84   
9 26,07    234,61   
12 20,53    246,34   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 195,51    195,51   
2 104,60    209,20   
3 71,04    213,11   
6 37,47    224,84   
9 26,07    234,61   
12 20,53    246,34   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 195,51    195,51   
2 104,60    209,20   
3 71,04    213,11   
6 37,47    224,84   
9 26,07    234,61   
12 20,53    246,34   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 195,51    195,51   
2 104,60    209,20   
3 71,04    213,11   
6 37,47    224,84   
9 26,07    234,61   
12 20,53    246,34   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat