9786255580115
873314

https://www.illakitap.com/saglik-bakanligi-uds-sosyal-calismaci-soru-bankasi
Sağlık Bakanlığı ÜDS Sosyal Çalışmacı Soru Bankası Tamamı Karekod Çözümlü
450.00
Sağlık Bakanlığı ÜDS Sosyal Çalışmacı Soru Bankası
Sağlık Bakanlığı ÜDS Sosyal Çalışmacı Soru Bankası
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 450,00 | 450,00 |
2 | 240,75 | 481,50 |
3 | 163,50 | 490,50 |
6 | 86,25 | 517,50 |
9 | 60,00 | 540,00 |
12 | 47,25 | 567,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 450,00 | 450,00 |
2 | 240,75 | 481,50 |
3 | 163,50 | 490,50 |
6 | 86,25 | 517,50 |
9 | 60,00 | 540,00 |
12 | 47,25 | 567,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 450,00 | 450,00 |
2 | 240,75 | 481,50 |
3 | 163,50 | 490,50 |
6 | 86,25 | 517,50 |
9 | 60,00 | 540,00 |
12 | 47,25 | 567,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 450,00 | 450,00 |
2 | 240,75 | 481,50 |
3 | 163,50 | 490,50 |
6 | 86,25 | 517,50 |
9 | 60,00 | 540,00 |
12 | 47,25 | 567,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 450,00 | 450,00 |
2 | 240,75 | 481,50 |
3 | 163,50 | 490,50 |
6 | 86,25 | 517,50 |
9 | 60,00 | 540,00 |
12 | 47,25 | 567,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 450,00 | 450,00 |
2 | 240,75 | 481,50 |
3 | 163,50 | 490,50 |
6 | 86,25 | 517,50 |
9 | 60,00 | 540,00 |
12 | 47,25 | 567,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 450,00 | 450,00 |
2 | 240,75 | 481,50 |
3 | 163,50 | 490,50 |
6 | 86,25 | 517,50 |
9 | 60,00 | 540,00 |
12 | 47,25 | 567,00 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.