Perakendecilikte Kişisel Satış ve Satış Gücü Yönetimi Başarılı Satış Elemanlarının Özellikleri: İmalat ve Perakende Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Araştırma
Boyut:
15.50x23.50
Sayfa Sayısı:
134
Basım Yeri:
Ankara
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2021-02
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
120,00TL
Taksitli fiyat:
12 x 12,60TL
9786257358057
721051

https://www.illakitap.com/perakendecilikte-kisisel-satis-ve-satis-gucu-yonetimi
Perakendecilikte Kişisel Satış ve Satış Gücü Yönetimi Başarılı Satış Elemanlarının Özellikleri: İmalat ve Perakende Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Araştırma
120.00
İçindekiler
Önsöz
İçindekiler
Kısaltmalar
Giriş
Birinci Bölüm
1. Perakendecilik Sektörü. İmalat Sektörü ve Kişisel Satış
İkinci Bölüm
2. Başarılı Satış Elemanları
Üçüncü Bölüm
3. Başarılı Satış Elemanlarının Özellikleri: İmalat ve Perakende Sektöründe Karşılaştırılmalı Bir Araştırma
İçindekiler
Önsöz
İçindekiler
Kısaltmalar
Giriş
Birinci Bölüm
1. Perakendecilik Sektörü. İmalat Sektörü ve Kişisel Satış
İkinci Bölüm
2. Başarılı Satış Elemanları
Üçüncü Bölüm
3. Başarılı Satış Elemanlarının Özellikleri: İmalat ve Perakende Sektöründe Karşılaştırılmalı Bir Araştırma
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 120,00 | 120,00 |
2 | 64,20 | 128,40 |
3 | 43,60 | 130,80 |
6 | 23,00 | 138,00 |
9 | 16,00 | 144,00 |
12 | 12,60 | 151,20 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 120,00 | 120,00 |
2 | 64,20 | 128,40 |
3 | 43,60 | 130,80 |
6 | 23,00 | 138,00 |
9 | 16,00 | 144,00 |
12 | 12,60 | 151,20 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 120,00 | 120,00 |
2 | 64,20 | 128,40 |
3 | 43,60 | 130,80 |
6 | 23,00 | 138,00 |
9 | 16,00 | 144,00 |
12 | 12,60 | 151,20 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 120,00 | 120,00 |
2 | 64,20 | 128,40 |
3 | 43,60 | 130,80 |
6 | 23,00 | 138,00 |
9 | 16,00 | 144,00 |
12 | 12,60 | 151,20 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 120,00 | 120,00 |
2 | 64,20 | 128,40 |
3 | 43,60 | 130,80 |
6 | 23,00 | 138,00 |
9 | 16,00 | 144,00 |
12 | 12,60 | 151,20 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 120,00 | 120,00 |
2 | 64,20 | 128,40 |
3 | 43,60 | 130,80 |
6 | 23,00 | 138,00 |
9 | 16,00 | 144,00 |
12 | 12,60 | 151,20 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 120,00 | 120,00 |
2 | 64,20 | 128,40 |
3 | 43,60 | 130,80 |
6 | 23,00 | 138,00 |
9 | 16,00 | 144,00 |
12 | 12,60 | 151,20 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.