9786055443917
424575

https://www.illakitap.com/paradan-haber-ver
Paradan Haber Ver! Sporda Para Kazanmanın Temel İlkeleri
20.37
Paradan Haber Ver! bir kulüp, bir turnuva, bir federasyon hatta bireysel seviyede sporcu için futbol üzerinden nasıl gelir elde edilebiceğini keşfeden bir pazarlama kitabı.FC Barcelona'da pazarlama grup başkanı olarak geçirdiği yıllardan sonra spor danışmanlığı firması Prime Time Sport'un kuruculuğu ve CEO'luğunu üstlenen Esteve Calzada, deneyim ve gerçek örneklerle dolu, doğrudan ve oldukça öğretici bir üslupla, medyada var olmayı, taraftar kazanmayı; tesislerin, sponsorların, televizyon haklarının; sporcu imajı ve lisanslı ürünlerin yönetiminden nasıl gelir elde edilebileceğini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor.
Paradan Haber Ver! bir kulüp, bir turnuva, bir federasyon hatta bireysel seviyede sporcu için futbol üzerinden nasıl gelir elde edilebiceğini keşfeden bir pazarlama kitabı.FC Barcelona'da pazarlama grup başkanı olarak geçirdiği yıllardan sonra spor danışmanlığı firması Prime Time Sport'un kuruculuğu ve CEO'luğunu üstlenen Esteve Calzada, deneyim ve gerçek örneklerle dolu, doğrudan ve oldukça öğretici bir üslupla, medyada var olmayı, taraftar kazanmayı; tesislerin, sponsorların, televizyon haklarının; sporcu imajı ve lisanslı ürünlerin yönetiminden nasıl gelir elde edilebileceğini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,37 | 20,37 |
2 | 10,90 | 21,80 |
3 | 7,40 | 22,20 |
6 | 3,90 | 23,43 |
9 | 2,72 | 24,44 |
12 | 2,14 | 25,67 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,37 | 20,37 |
2 | 10,90 | 21,80 |
3 | 7,40 | 22,20 |
6 | 3,90 | 23,43 |
9 | 2,72 | 24,44 |
12 | 2,14 | 25,67 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,37 | 20,37 |
2 | 10,90 | 21,80 |
3 | 7,40 | 22,20 |
6 | 3,90 | 23,43 |
9 | 2,72 | 24,44 |
12 | 2,14 | 25,67 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,37 | 20,37 |
2 | 10,90 | 21,80 |
3 | 7,40 | 22,20 |
6 | 3,90 | 23,43 |
9 | 2,72 | 24,44 |
12 | 2,14 | 25,67 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,37 | 20,37 |
2 | 10,90 | 21,80 |
3 | 7,40 | 22,20 |
6 | 3,90 | 23,43 |
9 | 2,72 | 24,44 |
12 | 2,14 | 25,67 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,37 | 20,37 |
2 | 10,90 | 21,80 |
3 | 7,40 | 22,20 |
6 | 3,90 | 23,43 |
9 | 2,72 | 24,44 |
12 | 2,14 | 25,67 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,37 | 20,37 |
2 | 10,90 | 21,80 |
3 | 7,40 | 22,20 |
6 | 3,90 | 23,43 |
9 | 2,72 | 24,44 |
12 | 2,14 | 25,67 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.