9789753166478
363715

https://www.illakitap.com/ozetlenmis-genel-cerrahi
Özetlenmiş Genel Cerrahi
125.00
Bu Çalışmayı Hazırlarken Ayrıntılardan Özellikle Kaçınıp, Sınavlarda Üzerinde en Fazla Durulan Konuları Ön Plana Çıkardım.
Bu Çalışmayı Hazırlarken Ayrıntılardan Özellikle Kaçınıp, Sınavlarda Üzerinde en Fazla Durulan Konuları Ön Plana Çıkardım.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 125,00 | 125,00 |
2 | 66,88 | 133,75 |
3 | 45,42 | 136,25 |
6 | 23,96 | 143,75 |
9 | 16,67 | 150,00 |
12 | 13,13 | 157,50 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 125,00 | 125,00 |
2 | 66,88 | 133,75 |
3 | 45,42 | 136,25 |
6 | 23,96 | 143,75 |
9 | 16,67 | 150,00 |
12 | 13,13 | 157,50 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 125,00 | 125,00 |
2 | 66,88 | 133,75 |
3 | 45,42 | 136,25 |
6 | 23,96 | 143,75 |
9 | 16,67 | 150,00 |
12 | 13,13 | 157,50 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 125,00 | 125,00 |
2 | 66,88 | 133,75 |
3 | 45,42 | 136,25 |
6 | 23,96 | 143,75 |
9 | 16,67 | 150,00 |
12 | 13,13 | 157,50 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 125,00 | 125,00 |
2 | 66,88 | 133,75 |
3 | 45,42 | 136,25 |
6 | 23,96 | 143,75 |
9 | 16,67 | 150,00 |
12 | 13,13 | 157,50 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 125,00 | 125,00 |
2 | 66,88 | 133,75 |
3 | 45,42 | 136,25 |
6 | 23,96 | 143,75 |
9 | 16,67 | 150,00 |
12 | 13,13 | 157,50 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 125,00 | 125,00 |
2 | 66,88 | 133,75 |
3 | 45,42 | 136,25 |
6 | 23,96 | 143,75 |
9 | 16,67 | 150,00 |
12 | 13,13 | 157,50 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.