9786256623941
871280

https://www.illakitap.com/mulki-makam-mahalli-idareler-cozumlu-soru-bankasi
Mülki Makam Mahalli İdareler Çözümlü Soru Bankası
375.00
İl Özel İdaresi
Belediye
Büyükşehir Belediyesi
Köy İdaresi
Mahalli İdare Birlikleri
2972 Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri
Seçimi Hakkında Kanun
5779 Sayılı İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Genel Bütçe Gelirlerinden
Pay Verilmesi Hakkında Kanun
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
İl Özel İdaresi
Belediye
Büyükşehir Belediyesi
Köy İdaresi
Mahalli İdare Birlikleri
2972 Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri
Seçimi Hakkında Kanun
5779 Sayılı İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Genel Bütçe Gelirlerinden
Pay Verilmesi Hakkında Kanun
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 375,00 | 375,00 |
2 | 200,63 | 401,25 |
3 | 136,25 | 408,75 |
6 | 71,88 | 431,25 |
9 | 50,00 | 450,00 |
12 | 39,38 | 472,50 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 375,00 | 375,00 |
2 | 200,63 | 401,25 |
3 | 136,25 | 408,75 |
6 | 71,88 | 431,25 |
9 | 50,00 | 450,00 |
12 | 39,38 | 472,50 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 375,00 | 375,00 |
2 | 200,63 | 401,25 |
3 | 136,25 | 408,75 |
6 | 71,88 | 431,25 |
9 | 50,00 | 450,00 |
12 | 39,38 | 472,50 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 375,00 | 375,00 |
2 | 200,63 | 401,25 |
3 | 136,25 | 408,75 |
6 | 71,88 | 431,25 |
9 | 50,00 | 450,00 |
12 | 39,38 | 472,50 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 375,00 | 375,00 |
2 | 200,63 | 401,25 |
3 | 136,25 | 408,75 |
6 | 71,88 | 431,25 |
9 | 50,00 | 450,00 |
12 | 39,38 | 472,50 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 375,00 | 375,00 |
2 | 200,63 | 401,25 |
3 | 136,25 | 408,75 |
6 | 71,88 | 431,25 |
9 | 50,00 | 450,00 |
12 | 39,38 | 472,50 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 375,00 | 375,00 |
2 | 200,63 | 401,25 |
3 | 136,25 | 408,75 |
6 | 71,88 | 431,25 |
9 | 50,00 | 450,00 |
12 | 39,38 | 472,50 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.