9789752024002
859141

https://www.illakitap.com/muessir-idare-hukuku
Müessir İdare Hukuku
440.00
KONULARINA GÖRE AYRILMIŞ İDARE HUKUKU 700 SINAV SORU ve ÇÖZÜMLERİ
İDARE HUKUKU
1. İdare Hukukunun Genel İlkeleri 7
2. İdari Teşkilat (Merkezi İdare ve Hizmet Yerinden Yönetimler) 37
3. Mahalli İdareler 91
4. İdarenin İşlemleri 155
5. Kamulaştırma-Kamu Malları-Kolluk-Kamu Hizmeti 198
6. İdarenin Mali Sorumluluğu ve Kamu Görevlileri 233
7. Diğer İdari Usuller 275
KONULARINA GÖRE AYRILMIŞ İDARE HUKUKU 700 SINAV SORU ve ÇÖZÜMLERİ
İDARE HUKUKU
1. İdare Hukukunun Genel İlkeleri 7
2. İdari Teşkilat (Merkezi İdare ve Hizmet Yerinden Yönetimler) 37
3. Mahalli İdareler 91
4. İdarenin İşlemleri 155
5. Kamulaştırma-Kamu Malları-Kolluk-Kamu Hizmeti 198
6. İdarenin Mali Sorumluluğu ve Kamu Görevlileri 233
7. Diğer İdari Usuller 275
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 440,00 | 440,00 |
2 | 235,40 | 470,80 |
3 | 159,87 | 479,60 |
6 | 84,33 | 506,00 |
9 | 58,67 | 528,00 |
12 | 46,20 | 554,40 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 440,00 | 440,00 |
2 | 235,40 | 470,80 |
3 | 159,87 | 479,60 |
6 | 84,33 | 506,00 |
9 | 58,67 | 528,00 |
12 | 46,20 | 554,40 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 440,00 | 440,00 |
2 | 235,40 | 470,80 |
3 | 159,87 | 479,60 |
6 | 84,33 | 506,00 |
9 | 58,67 | 528,00 |
12 | 46,20 | 554,40 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 440,00 | 440,00 |
2 | 235,40 | 470,80 |
3 | 159,87 | 479,60 |
6 | 84,33 | 506,00 |
9 | 58,67 | 528,00 |
12 | 46,20 | 554,40 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 440,00 | 440,00 |
2 | 235,40 | 470,80 |
3 | 159,87 | 479,60 |
6 | 84,33 | 506,00 |
9 | 58,67 | 528,00 |
12 | 46,20 | 554,40 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 440,00 | 440,00 |
2 | 235,40 | 470,80 |
3 | 159,87 | 479,60 |
6 | 84,33 | 506,00 |
9 | 58,67 | 528,00 |
12 | 46,20 | 554,40 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 440,00 | 440,00 |
2 | 235,40 | 470,80 |
3 | 159,87 | 479,60 |
6 | 84,33 | 506,00 |
9 | 58,67 | 528,00 |
12 | 46,20 | 554,40 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.