9786256334205
864779

https://www.illakitap.com/meb-ags-tarih-turkiye-cografyasi-soru-bankasi
MEB-AGS Tarih - Türkiye Coğrafyası Soru Bankası
390.00
MEB-AGS Tarih - Türkiye Coğrafyası Soru Bankası
MEB-AGS Tarih - Türkiye Coğrafyası Soru Bankası
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 390,00 | 390,00 |
2 | 208,65 | 417,30 |
3 | 141,70 | 425,10 |
6 | 74,75 | 448,50 |
9 | 52,00 | 468,00 |
12 | 40,95 | 491,40 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 390,00 | 390,00 |
2 | 208,65 | 417,30 |
3 | 141,70 | 425,10 |
6 | 74,75 | 448,50 |
9 | 52,00 | 468,00 |
12 | 40,95 | 491,40 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 390,00 | 390,00 |
2 | 208,65 | 417,30 |
3 | 141,70 | 425,10 |
6 | 74,75 | 448,50 |
9 | 52,00 | 468,00 |
12 | 40,95 | 491,40 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 390,00 | 390,00 |
2 | 208,65 | 417,30 |
3 | 141,70 | 425,10 |
6 | 74,75 | 448,50 |
9 | 52,00 | 468,00 |
12 | 40,95 | 491,40 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 390,00 | 390,00 |
2 | 208,65 | 417,30 |
3 | 141,70 | 425,10 |
6 | 74,75 | 448,50 |
9 | 52,00 | 468,00 |
12 | 40,95 | 491,40 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 390,00 | 390,00 |
2 | 208,65 | 417,30 |
3 | 141,70 | 425,10 |
6 | 74,75 | 448,50 |
9 | 52,00 | 468,00 |
12 | 40,95 | 491,40 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 390,00 | 390,00 |
2 | 208,65 | 417,30 |
3 | 141,70 | 425,10 |
6 | 74,75 | 448,50 |
9 | 52,00 | 468,00 |
12 | 40,95 | 491,40 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.