9786256334212
866421

https://www.illakitap.com/meb-ags-konu-anlatimli-mevzuat-bilgisi-soru-bankasi
MEB-AGS Konu Anlatımlı Mevzuat Bilgisi Soru Bankası
345.00
MEB-AGS Konu Anlatımlı Mevzuat Bilgisi Soru Bankası
MEB-AGS Konu Anlatımlı Mevzuat Bilgisi Soru Bankası
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 345,00 | 345,00 |
2 | 184,58 | 369,15 |
3 | 125,35 | 376,05 |
6 | 66,13 | 396,75 |
9 | 46,00 | 414,00 |
12 | 36,23 | 434,70 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 345,00 | 345,00 |
2 | 184,58 | 369,15 |
3 | 125,35 | 376,05 |
6 | 66,13 | 396,75 |
9 | 46,00 | 414,00 |
12 | 36,23 | 434,70 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 345,00 | 345,00 |
2 | 184,58 | 369,15 |
3 | 125,35 | 376,05 |
6 | 66,13 | 396,75 |
9 | 46,00 | 414,00 |
12 | 36,23 | 434,70 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 345,00 | 345,00 |
2 | 184,58 | 369,15 |
3 | 125,35 | 376,05 |
6 | 66,13 | 396,75 |
9 | 46,00 | 414,00 |
12 | 36,23 | 434,70 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 345,00 | 345,00 |
2 | 184,58 | 369,15 |
3 | 125,35 | 376,05 |
6 | 66,13 | 396,75 |
9 | 46,00 | 414,00 |
12 | 36,23 | 434,70 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 345,00 | 345,00 |
2 | 184,58 | 369,15 |
3 | 125,35 | 376,05 |
6 | 66,13 | 396,75 |
9 | 46,00 | 414,00 |
12 | 36,23 | 434,70 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 345,00 | 345,00 |
2 | 184,58 | 369,15 |
3 | 125,35 | 376,05 |
6 | 66,13 | 396,75 |
9 | 46,00 | 414,00 |
12 | 36,23 | 434,70 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.