2025121002024
863953

https://www.illakitap.com/liderler-karmasi-tyt-cikmis-sorular-2024
Liderler Karması TYT Çıkmış Sorular 2024
39.00
TYT Çıkmış Sorular 2024
*TAMAMI VİDEO ÇÖZÜMLÜ
TYT Çıkmış Sorular 2024
*TAMAMI VİDEO ÇÖZÜMLÜ
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 39,00 | 39,00 |
2 | 20,87 | 41,73 |
3 | 14,17 | 42,51 |
6 | 7,48 | 44,85 |
9 | 5,20 | 46,80 |
12 | 4,10 | 49,14 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 39,00 | 39,00 |
2 | 20,87 | 41,73 |
3 | 14,17 | 42,51 |
6 | 7,48 | 44,85 |
9 | 5,20 | 46,80 |
12 | 4,10 | 49,14 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 39,00 | 39,00 |
2 | 20,87 | 41,73 |
3 | 14,17 | 42,51 |
6 | 7,48 | 44,85 |
9 | 5,20 | 46,80 |
12 | 4,10 | 49,14 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 39,00 | 39,00 |
2 | 20,87 | 41,73 |
3 | 14,17 | 42,51 |
6 | 7,48 | 44,85 |
9 | 5,20 | 46,80 |
12 | 4,10 | 49,14 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 39,00 | 39,00 |
2 | 20,87 | 41,73 |
3 | 14,17 | 42,51 |
6 | 7,48 | 44,85 |
9 | 5,20 | 46,80 |
12 | 4,10 | 49,14 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 39,00 | 39,00 |
2 | 20,87 | 41,73 |
3 | 14,17 | 42,51 |
6 | 7,48 | 44,85 |
9 | 5,20 | 46,80 |
12 | 4,10 | 49,14 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 39,00 | 39,00 |
2 | 20,87 | 41,73 |
3 | 14,17 | 42,51 |
6 | 7,48 | 44,85 |
9 | 5,20 | 46,80 |
12 | 4,10 | 49,14 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.