2025121002023
863951

https://www.illakitap.com/liderler-karmasi-tyt-cikmis-sorular-2023
Liderler Karması TYT Çıkmış Sorular 2023
34.00
TYT Çıkmış Sorular 2023
TYT Çıkmış Sorular 2023
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 34,00 | 34,00 |
2 | 18,19 | 36,38 |
3 | 12,35 | 37,06 |
6 | 6,52 | 39,10 |
9 | 4,53 | 40,80 |
12 | 3,57 | 42,84 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 34,00 | 34,00 |
2 | 18,19 | 36,38 |
3 | 12,35 | 37,06 |
6 | 6,52 | 39,10 |
9 | 4,53 | 40,80 |
12 | 3,57 | 42,84 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 34,00 | 34,00 |
2 | 18,19 | 36,38 |
3 | 12,35 | 37,06 |
6 | 6,52 | 39,10 |
9 | 4,53 | 40,80 |
12 | 3,57 | 42,84 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 34,00 | 34,00 |
2 | 18,19 | 36,38 |
3 | 12,35 | 37,06 |
6 | 6,52 | 39,10 |
9 | 4,53 | 40,80 |
12 | 3,57 | 42,84 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 34,00 | 34,00 |
2 | 18,19 | 36,38 |
3 | 12,35 | 37,06 |
6 | 6,52 | 39,10 |
9 | 4,53 | 40,80 |
12 | 3,57 | 42,84 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 34,00 | 34,00 |
2 | 18,19 | 36,38 |
3 | 12,35 | 37,06 |
6 | 6,52 | 39,10 |
9 | 4,53 | 40,80 |
12 | 3,57 | 42,84 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 34,00 | 34,00 |
2 | 18,19 | 36,38 |
3 | 12,35 | 37,06 |
6 | 6,52 | 39,10 |
9 | 4,53 | 40,80 |
12 | 3,57 | 42,84 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.