Krizler, Para ve İktisatçılar G7'de Ekonomi Tartışmaları 08

Stok Kodu:
9789751413235
Boyut:
13.50x20.00
Sayfa Sayısı:
268
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
3
Basım Tarihi:
2009-02
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
2. Hamur
Dili:
Türkçe
265,00TL
Taksitli fiyat: 12 x 27,83TL
9789751413235
418412
Krizler, Para ve İktisatçılar
Krizler, Para ve İktisatçılar G7'de Ekonomi Tartışmaları 08
265.00





Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 265,00    265,00   
2 141,78    283,55   
3 96,28    288,85   
6 50,79    304,75   
9 35,33    318,00   
12 27,83    333,90   
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 265,00    265,00   
2 141,78    283,55   
3 96,28    288,85   
6 50,79    304,75   
9 35,33    318,00   
12 27,83    333,90   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 265,00    265,00   
2 141,78    283,55   
3 96,28    288,85   
6 50,79    304,75   
9 35,33    318,00   
12 27,83    333,90   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 265,00    265,00   
2 141,78    283,55   
3 96,28    288,85   
6 50,79    304,75   
9 35,33    318,00   
12 27,83    333,90   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 265,00    265,00   
2 141,78    283,55   
3 96,28    288,85   
6 50,79    304,75   
9 35,33    318,00   
12 27,83    333,90   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 265,00    265,00   
2 141,78    283,55   
3 96,28    288,85   
6 50,79    304,75   
9 35,33    318,00   
12 27,83    333,90   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 265,00    265,00   
2 141,78    283,55   
3 96,28    288,85   
6 50,79    304,75   
9 35,33    318,00   
12 27,83    333,90   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat