9786053774914
552481

https://www.illakitap.com/kisilik-bakis-acisindan-orgut-yapisi-ve-is-tatmini
Kişilik Bakış Açısından Örgüt Yapısı ve İş Tatmini
89.50
Esra Erdinç Özcan 1978 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı.Marmara üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik alanında yüksek lisans eğitimine devam ederek araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başladı. Aynı üniversitede Yönetim ve Organizasyon alanında doktora eğitimini tamamlayarak doktor ünvanını aldı. Halen Marmara Üniversitesi, İktisadi ve idari bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.
Esra Erdinç Özcan 1978 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı.Marmara üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik alanında yüksek lisans eğitimine devam ederek araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başladı. Aynı üniversitede Yönetim ve Organizasyon alanında doktora eğitimini tamamlayarak doktor ünvanını aldı. Halen Marmara Üniversitesi, İktisadi ve idari bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 89,50 | 89,50 |
2 | 47,88 | 95,77 |
3 | 32,52 | 97,56 |
6 | 17,15 | 102,93 |
9 | 11,93 | 107,40 |
12 | 9,40 | 112,77 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 89,50 | 89,50 |
2 | 47,88 | 95,77 |
3 | 32,52 | 97,56 |
6 | 17,15 | 102,93 |
9 | 11,93 | 107,40 |
12 | 9,40 | 112,77 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 89,50 | 89,50 |
2 | 47,88 | 95,77 |
3 | 32,52 | 97,56 |
6 | 17,15 | 102,93 |
9 | 11,93 | 107,40 |
12 | 9,40 | 112,77 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 89,50 | 89,50 |
2 | 47,88 | 95,77 |
3 | 32,52 | 97,56 |
6 | 17,15 | 102,93 |
9 | 11,93 | 107,40 |
12 | 9,40 | 112,77 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 89,50 | 89,50 |
2 | 47,88 | 95,77 |
3 | 32,52 | 97,56 |
6 | 17,15 | 102,93 |
9 | 11,93 | 107,40 |
12 | 9,40 | 112,77 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 89,50 | 89,50 |
2 | 47,88 | 95,77 |
3 | 32,52 | 97,56 |
6 | 17,15 | 102,93 |
9 | 11,93 | 107,40 |
12 | 9,40 | 112,77 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 89,50 | 89,50 |
2 | 47,88 | 95,77 |
3 | 32,52 | 97,56 |
6 | 17,15 | 102,93 |
9 | 11,93 | 107,40 |
12 | 9,40 | 112,77 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.