9789753534147
486059

https://www.illakitap.com/genel-esaslar-idare-hukuku
Genel Esaslar İdare Hukuku
950.00
Bu çalışma herşeyden önce öğrencilerin, araştırmacı ve meraklıların idare hukukunu öğrenmesini ve onunla yakınlaşmasını amaçlıyor. Genel esaslardan başlamak üzere, kanunilik ilkesi içinde amaçlar ve araçlar incelenerek sorumluluk ile tamamlanan bu kitabın kolaylıkla okunabilmesi ve ilgililere yararlı olacağına inanılmaktadır.
Bu çalışma herşeyden önce öğrencilerin, araştırmacı ve meraklıların idare hukukunu öğrenmesini ve onunla yakınlaşmasını amaçlıyor. Genel esaslardan başlamak üzere, kanunilik ilkesi içinde amaçlar ve araçlar incelenerek sorumluluk ile tamamlanan bu kitabın kolaylıkla okunabilmesi ve ilgililere yararlı olacağına inanılmaktadır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 950,00 | 950,00 |
2 | 508,25 | 1.016,50 |
3 | 345,17 | 1.035,50 |
6 | 182,08 | 1.092,50 |
9 | 126,67 | 1.140,00 |
12 | 99,75 | 1.197,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 950,00 | 950,00 |
2 | 508,25 | 1.016,50 |
3 | 345,17 | 1.035,50 |
6 | 182,08 | 1.092,50 |
9 | 126,67 | 1.140,00 |
12 | 99,75 | 1.197,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 950,00 | 950,00 |
2 | 508,25 | 1.016,50 |
3 | 345,17 | 1.035,50 |
6 | 182,08 | 1.092,50 |
9 | 126,67 | 1.140,00 |
12 | 99,75 | 1.197,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 950,00 | 950,00 |
2 | 508,25 | 1.016,50 |
3 | 345,17 | 1.035,50 |
6 | 182,08 | 1.092,50 |
9 | 126,67 | 1.140,00 |
12 | 99,75 | 1.197,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 950,00 | 950,00 |
2 | 508,25 | 1.016,50 |
3 | 345,17 | 1.035,50 |
6 | 182,08 | 1.092,50 |
9 | 126,67 | 1.140,00 |
12 | 99,75 | 1.197,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 950,00 | 950,00 |
2 | 508,25 | 1.016,50 |
3 | 345,17 | 1.035,50 |
6 | 182,08 | 1.092,50 |
9 | 126,67 | 1.140,00 |
12 | 99,75 | 1.197,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 950,00 | 950,00 |
2 | 508,25 | 1.016,50 |
3 | 345,17 | 1.035,50 |
6 | 182,08 | 1.092,50 |
9 | 126,67 | 1.140,00 |
12 | 99,75 | 1.197,00 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.