9786255971562
873748
Finans Alanında Uluslararası Araştırmalar – II
Finans Alanında Uluslararası Araştırmalar – II
429.00

Finans Alanında Uluslararası Araştırmalar –II

Finans Alanında Uluslararası Araştırmalar –II

Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 429,00    429,00   
2 229,52    459,03   
3 155,87    467,61   
6 82,23    493,35   
9 57,20    514,80   
12 45,05    540,54   
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 429,00    429,00   
2 229,52    459,03   
3 155,87    467,61   
6 82,23    493,35   
9 57,20    514,80   
12 45,05    540,54   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 429,00    429,00   
2 229,52    459,03   
3 155,87    467,61   
6 82,23    493,35   
9 57,20    514,80   
12 45,05    540,54   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 429,00    429,00   
2 229,52    459,03   
3 155,87    467,61   
6 82,23    493,35   
9 57,20    514,80   
12 45,05    540,54   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 429,00    429,00   
2 229,52    459,03   
3 155,87    467,61   
6 82,23    493,35   
9 57,20    514,80   
12 45,05    540,54   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 429,00    429,00   
2 229,52    459,03   
3 155,87    467,61   
6 82,23    493,35   
9 57,20    514,80   
12 45,05    540,54   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 429,00    429,00   
2 229,52    459,03   
3 155,87    467,61   
6 82,23    493,35   
9 57,20    514,80   
12 45,05    540,54   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat