9789944141550
400891

https://www.illakitap.com/degisim-istikrar-ve-butce-politikalari
Değişim - İstikrar ve Bütçe Politikaları Küreselleşme ve Devlet - İstikrar Programları ve Türkiye - Bütçe Anlayışındaki Değişim ve Türkiye
195.00
- Küreselleşme Sürecinde Ekonomik Değişim, Devlet ve Türkiye
- İstikrar Programları ve Türkiye
- Değişim Sürecinde Bütçe ve İstikrar
- Küreselleşme Sürecinde Ekonomik Değişim, Devlet ve Türkiye
- İstikrar Programları ve Türkiye
- Değişim Sürecinde Bütçe ve İstikrar
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 195,00 | 195,00 |
2 | 104,33 | 208,65 |
3 | 70,85 | 212,55 |
6 | 37,38 | 224,25 |
9 | 26,00 | 234,00 |
12 | 20,48 | 245,70 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 195,00 | 195,00 |
2 | 104,33 | 208,65 |
3 | 70,85 | 212,55 |
6 | 37,38 | 224,25 |
9 | 26,00 | 234,00 |
12 | 20,48 | 245,70 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 195,00 | 195,00 |
2 | 104,33 | 208,65 |
3 | 70,85 | 212,55 |
6 | 37,38 | 224,25 |
9 | 26,00 | 234,00 |
12 | 20,48 | 245,70 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 195,00 | 195,00 |
2 | 104,33 | 208,65 |
3 | 70,85 | 212,55 |
6 | 37,38 | 224,25 |
9 | 26,00 | 234,00 |
12 | 20,48 | 245,70 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 195,00 | 195,00 |
2 | 104,33 | 208,65 |
3 | 70,85 | 212,55 |
6 | 37,38 | 224,25 |
9 | 26,00 | 234,00 |
12 | 20,48 | 245,70 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 195,00 | 195,00 |
2 | 104,33 | 208,65 |
3 | 70,85 | 212,55 |
6 | 37,38 | 224,25 |
9 | 26,00 | 234,00 |
12 | 20,48 | 245,70 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 195,00 | 195,00 |
2 | 104,33 | 208,65 |
3 | 70,85 | 212,55 |
6 | 37,38 | 224,25 |
9 | 26,00 | 234,00 |
12 | 20,48 | 245,70 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.