9786058329331
582307

https://www.illakitap.com/belediye-ve-il-ozel-idarelerinde-is-yeri-acma-ve-calisma-ruhsatlari
Belediye ve İl Özel İdarelerinde İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları
20.00
Devletin temel görevlerinden biri de kamu düzeninin sağlanmasıdır. Yurttaşları ilgilendiren her türlü üretim, tüketim, eğlenme ve dinlenme faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesi gerekir. Bu kapsamda işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının açılan yerlerin denetlenmesi görev ve yetkisi il özel idareleri ve belediyelere verilmiştir.
Devletin temel görevlerinden biri de kamu düzeninin sağlanmasıdır. Yurttaşları ilgilendiren her türlü üretim, tüketim, eğlenme ve dinlenme faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesi gerekir. Bu kapsamda işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının açılan yerlerin denetlenmesi görev ve yetkisi il özel idareleri ve belediyelere verilmiştir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,00 | 20,00 |
2 | 10,70 | 21,40 |
3 | 7,27 | 21,80 |
6 | 3,83 | 23,00 |
9 | 2,67 | 24,00 |
12 | 2,10 | 25,20 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,00 | 20,00 |
2 | 10,70 | 21,40 |
3 | 7,27 | 21,80 |
6 | 3,83 | 23,00 |
9 | 2,67 | 24,00 |
12 | 2,10 | 25,20 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,00 | 20,00 |
2 | 10,70 | 21,40 |
3 | 7,27 | 21,80 |
6 | 3,83 | 23,00 |
9 | 2,67 | 24,00 |
12 | 2,10 | 25,20 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,00 | 20,00 |
2 | 10,70 | 21,40 |
3 | 7,27 | 21,80 |
6 | 3,83 | 23,00 |
9 | 2,67 | 24,00 |
12 | 2,10 | 25,20 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,00 | 20,00 |
2 | 10,70 | 21,40 |
3 | 7,27 | 21,80 |
6 | 3,83 | 23,00 |
9 | 2,67 | 24,00 |
12 | 2,10 | 25,20 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,00 | 20,00 |
2 | 10,70 | 21,40 |
3 | 7,27 | 21,80 |
6 | 3,83 | 23,00 |
9 | 2,67 | 24,00 |
12 | 2,10 | 25,20 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,00 | 20,00 |
2 | 10,70 | 21,40 |
3 | 7,27 | 21,80 |
6 | 3,83 | 23,00 |
9 | 2,67 | 24,00 |
12 | 2,10 | 25,20 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.