9789758648191
388020

https://www.illakitap.com/ates-yuzlu-genc-alman-yazarlari-4
Ateş Yüzlü Genç Alman Yazarları 4 Marius von Mayenburg
20.00
İlk kez 1998'de sahnelenmiş olan bu oyunun yazarı 1972 doğumlu Mayenburg, ergenlik çağındaki iki gencin gözünden yetişkinlerin ‘normal' dünyasına çok aykırı ve keskin bir eleştirellikle bakıyor. Ateş Yüzlü, son yıllara ait Alman tiyatro edebiyatının yurtiçi ve yurtdışında en çok sahnelenen oyunlarından biridir. Ateş Yüzlü, yetişkinliğe geçişin eşiğindeki gençler üzerine yazılmış ‘ateş' gibi yakıcı ve rahatsız edici bir oyun.
İlk kez 1998'de sahnelenmiş olan bu oyunun yazarı 1972 doğumlu Mayenburg, ergenlik çağındaki iki gencin gözünden yetişkinlerin ‘normal' dünyasına çok aykırı ve keskin bir eleştirellikle bakıyor. Ateş Yüzlü, son yıllara ait Alman tiyatro edebiyatının yurtiçi ve yurtdışında en çok sahnelenen oyunlarından biridir. Ateş Yüzlü, yetişkinliğe geçişin eşiğindeki gençler üzerine yazılmış ‘ateş' gibi yakıcı ve rahatsız edici bir oyun.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,00 | 20,00 |
2 | 10,70 | 21,40 |
3 | 7,27 | 21,80 |
6 | 3,83 | 23,00 |
9 | 2,67 | 24,00 |
12 | 2,10 | 25,20 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,00 | 20,00 |
2 | 10,70 | 21,40 |
3 | 7,27 | 21,80 |
6 | 3,83 | 23,00 |
9 | 2,67 | 24,00 |
12 | 2,10 | 25,20 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,00 | 20,00 |
2 | 10,70 | 21,40 |
3 | 7,27 | 21,80 |
6 | 3,83 | 23,00 |
9 | 2,67 | 24,00 |
12 | 2,10 | 25,20 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,00 | 20,00 |
2 | 10,70 | 21,40 |
3 | 7,27 | 21,80 |
6 | 3,83 | 23,00 |
9 | 2,67 | 24,00 |
12 | 2,10 | 25,20 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,00 | 20,00 |
2 | 10,70 | 21,40 |
3 | 7,27 | 21,80 |
6 | 3,83 | 23,00 |
9 | 2,67 | 24,00 |
12 | 2,10 | 25,20 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,00 | 20,00 |
2 | 10,70 | 21,40 |
3 | 7,27 | 21,80 |
6 | 3,83 | 23,00 |
9 | 2,67 | 24,00 |
12 | 2,10 | 25,20 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,00 | 20,00 |
2 | 10,70 | 21,40 |
3 | 7,27 | 21,80 |
6 | 3,83 | 23,00 |
9 | 2,67 | 24,00 |
12 | 2,10 | 25,20 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.