9786253704421
868962

https://www.illakitap.com/2025-yokdil-saglik-cozumlu-10-deneme
2025 YÖKDİL Sağlık Çözümlü 10 Deneme
699.00
2025 YÖKDİL Sağlık Çözümlü 10 Deneme
2025 YÖKDİL Sağlık Çözümlü 10 Deneme
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 699,00 | 699,00 |
2 | 373,97 | 747,93 |
3 | 253,97 | 761,91 |
6 | 133,98 | 803,85 |
9 | 93,20 | 838,80 |
12 | 73,40 | 880,74 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 699,00 | 699,00 |
2 | 373,97 | 747,93 |
3 | 253,97 | 761,91 |
6 | 133,98 | 803,85 |
9 | 93,20 | 838,80 |
12 | 73,40 | 880,74 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 699,00 | 699,00 |
2 | 373,97 | 747,93 |
3 | 253,97 | 761,91 |
6 | 133,98 | 803,85 |
9 | 93,20 | 838,80 |
12 | 73,40 | 880,74 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 699,00 | 699,00 |
2 | 373,97 | 747,93 |
3 | 253,97 | 761,91 |
6 | 133,98 | 803,85 |
9 | 93,20 | 838,80 |
12 | 73,40 | 880,74 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 699,00 | 699,00 |
2 | 373,97 | 747,93 |
3 | 253,97 | 761,91 |
6 | 133,98 | 803,85 |
9 | 93,20 | 838,80 |
12 | 73,40 | 880,74 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 699,00 | 699,00 |
2 | 373,97 | 747,93 |
3 | 253,97 | 761,91 |
6 | 133,98 | 803,85 |
9 | 93,20 | 838,80 |
12 | 73,40 | 880,74 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 699,00 | 699,00 |
2 | 373,97 | 747,93 |
3 | 253,97 | 761,91 |
6 | 133,98 | 803,85 |
9 | 93,20 | 838,80 |
12 | 73,40 | 880,74 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.