9786254318047
863985

https://www.illakitap.com/2025-meb-ags-sayisal-yetenek-sozel-yetenek-konu-anlatimi
2025 MEB AGS Sayısal Yetenek - Sözel Yetenek Konu Anlatımı
399.00
2025 MEB AGS Sayısal Yetenek - Sözel Yetenek Konu Anlatımı
2025 MEB AGS Sayısal Yetenek - Sözel Yetenek Konu Anlatımı
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 399,00 | 399,00 |
2 | 213,47 | 426,93 |
3 | 144,97 | 434,91 |
6 | 76,48 | 458,85 |
9 | 53,20 | 478,80 |
12 | 41,90 | 502,74 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 399,00 | 399,00 |
2 | 213,47 | 426,93 |
3 | 144,97 | 434,91 |
6 | 76,48 | 458,85 |
9 | 53,20 | 478,80 |
12 | 41,90 | 502,74 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 399,00 | 399,00 |
2 | 213,47 | 426,93 |
3 | 144,97 | 434,91 |
6 | 76,48 | 458,85 |
9 | 53,20 | 478,80 |
12 | 41,90 | 502,74 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 399,00 | 399,00 |
2 | 213,47 | 426,93 |
3 | 144,97 | 434,91 |
6 | 76,48 | 458,85 |
9 | 53,20 | 478,80 |
12 | 41,90 | 502,74 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 399,00 | 399,00 |
2 | 213,47 | 426,93 |
3 | 144,97 | 434,91 |
6 | 76,48 | 458,85 |
9 | 53,20 | 478,80 |
12 | 41,90 | 502,74 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 399,00 | 399,00 |
2 | 213,47 | 426,93 |
3 | 144,97 | 434,91 |
6 | 76,48 | 458,85 |
9 | 53,20 | 478,80 |
12 | 41,90 | 502,74 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 399,00 | 399,00 |
2 | 213,47 | 426,93 |
3 | 144,97 | 434,91 |
6 | 76,48 | 458,85 |
9 | 53,20 | 478,80 |
12 | 41,90 | 502,74 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.