9786254318306
866535

https://www.illakitap.com/2025-meb-ags-sayisal-yetenek-ahenk-serisi-tamami-cozumlu-soru-bankasi
2025 MEB AGS Sayısal Yetenek Ahenk Serisi Tamamı Çözümlü Soru Bankası
299.00
2025 MEB AGS Sayısal Yetenek Ahenk Serisi Tamamı Çözümlü Soru Bankası
2025 MEB AGS Sayısal Yetenek Ahenk Serisi Tamamı Çözümlü Soru Bankası
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 299,00 | 299,00 |
2 | 159,97 | 319,93 |
3 | 108,64 | 325,91 |
6 | 57,31 | 343,85 |
9 | 39,87 | 358,80 |
12 | 31,40 | 376,74 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 299,00 | 299,00 |
2 | 159,97 | 319,93 |
3 | 108,64 | 325,91 |
6 | 57,31 | 343,85 |
9 | 39,87 | 358,80 |
12 | 31,40 | 376,74 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 299,00 | 299,00 |
2 | 159,97 | 319,93 |
3 | 108,64 | 325,91 |
6 | 57,31 | 343,85 |
9 | 39,87 | 358,80 |
12 | 31,40 | 376,74 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 299,00 | 299,00 |
2 | 159,97 | 319,93 |
3 | 108,64 | 325,91 |
6 | 57,31 | 343,85 |
9 | 39,87 | 358,80 |
12 | 31,40 | 376,74 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 299,00 | 299,00 |
2 | 159,97 | 319,93 |
3 | 108,64 | 325,91 |
6 | 57,31 | 343,85 |
9 | 39,87 | 358,80 |
12 | 31,40 | 376,74 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 299,00 | 299,00 |
2 | 159,97 | 319,93 |
3 | 108,64 | 325,91 |
6 | 57,31 | 343,85 |
9 | 39,87 | 358,80 |
12 | 31,40 | 376,74 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 299,00 | 299,00 |
2 | 159,97 | 319,93 |
3 | 108,64 | 325,91 |
6 | 57,31 | 343,85 |
9 | 39,87 | 358,80 |
12 | 31,40 | 376,74 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.