9785545656028
871053

https://www.illakitap.com/2025-meb-ags-sayisal-yetenek-10-deneme-tamami-video-cozumlu
2025 MEB AGS Sayısal Yetenek 10 Deneme Tamamı Video Çözümlü
40.00
2025 MEB AGS Sayısal Yetenek 10 Deneme Tamamı Video Çözümlü
2025 MEB AGS Sayısal Yetenek 10 Deneme Tamamı Video Çözümlü
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 40,00 | 40,00 |
2 | 21,40 | 42,80 |
3 | 14,53 | 43,60 |
6 | 7,67 | 46,00 |
9 | 5,33 | 48,00 |
12 | 4,20 | 50,40 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 40,00 | 40,00 |
2 | 21,40 | 42,80 |
3 | 14,53 | 43,60 |
6 | 7,67 | 46,00 |
9 | 5,33 | 48,00 |
12 | 4,20 | 50,40 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 40,00 | 40,00 |
2 | 21,40 | 42,80 |
3 | 14,53 | 43,60 |
6 | 7,67 | 46,00 |
9 | 5,33 | 48,00 |
12 | 4,20 | 50,40 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 40,00 | 40,00 |
2 | 21,40 | 42,80 |
3 | 14,53 | 43,60 |
6 | 7,67 | 46,00 |
9 | 5,33 | 48,00 |
12 | 4,20 | 50,40 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 40,00 | 40,00 |
2 | 21,40 | 42,80 |
3 | 14,53 | 43,60 |
6 | 7,67 | 46,00 |
9 | 5,33 | 48,00 |
12 | 4,20 | 50,40 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 40,00 | 40,00 |
2 | 21,40 | 42,80 |
3 | 14,53 | 43,60 |
6 | 7,67 | 46,00 |
9 | 5,33 | 48,00 |
12 | 4,20 | 50,40 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 40,00 | 40,00 |
2 | 21,40 | 42,80 |
3 | 14,53 | 43,60 |
6 | 7,67 | 46,00 |
9 | 5,33 | 48,00 |
12 | 4,20 | 50,40 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.