9786253704308
865321

https://www.illakitap.com/2025-meb-ags-anka-serisi-sayisal-yetenek-konu-anlatimi
2025 MEB-AGS Anka Serisi Sayısal Yetenek Konu Anlatımı
579.00
2025 MEB-AGS Anka Serisi Sayısal Yetenek Konu Anlatımı
2025 MEB-AGS Anka Serisi Sayısal Yetenek Konu Anlatımı
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 579,00 | 579,00 |
2 | 309,77 | 619,53 |
3 | 210,37 | 631,11 |
6 | 110,98 | 665,85 |
9 | 77,20 | 694,80 |
12 | 60,80 | 729,54 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 579,00 | 579,00 |
2 | 309,77 | 619,53 |
3 | 210,37 | 631,11 |
6 | 110,98 | 665,85 |
9 | 77,20 | 694,80 |
12 | 60,80 | 729,54 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 579,00 | 579,00 |
2 | 309,77 | 619,53 |
3 | 210,37 | 631,11 |
6 | 110,98 | 665,85 |
9 | 77,20 | 694,80 |
12 | 60,80 | 729,54 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 579,00 | 579,00 |
2 | 309,77 | 619,53 |
3 | 210,37 | 631,11 |
6 | 110,98 | 665,85 |
9 | 77,20 | 694,80 |
12 | 60,80 | 729,54 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 579,00 | 579,00 |
2 | 309,77 | 619,53 |
3 | 210,37 | 631,11 |
6 | 110,98 | 665,85 |
9 | 77,20 | 694,80 |
12 | 60,80 | 729,54 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 579,00 | 579,00 |
2 | 309,77 | 619,53 |
3 | 210,37 | 631,11 |
6 | 110,98 | 665,85 |
9 | 77,20 | 694,80 |
12 | 60,80 | 729,54 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 579,00 | 579,00 |
2 | 309,77 | 619,53 |
3 | 210,37 | 631,11 |
6 | 110,98 | 665,85 |
9 | 77,20 | 694,80 |
12 | 60,80 | 729,54 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.