9786254318320
870587

https://www.illakitap.com/2025-meb-ags-ahenk-serisi-tarih-tamami-cozumlu-soru-bankasi
2025 MEB AGS Ahenk Serisi Tarih Tamamı Çözümlü Soru Bankası
249.00
2025 MEB AGS Ahenk Serisi Tarih Tamamı Çözümlü Soru Bankası
2025 MEB AGS Ahenk Serisi Tarih Tamamı Çözümlü Soru Bankası
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 249,00 | 249,00 |
2 | 133,22 | 266,43 |
3 | 90,47 | 271,41 |
6 | 47,73 | 286,35 |
9 | 33,20 | 298,80 |
12 | 26,15 | 313,74 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 249,00 | 249,00 |
2 | 133,22 | 266,43 |
3 | 90,47 | 271,41 |
6 | 47,73 | 286,35 |
9 | 33,20 | 298,80 |
12 | 26,15 | 313,74 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 249,00 | 249,00 |
2 | 133,22 | 266,43 |
3 | 90,47 | 271,41 |
6 | 47,73 | 286,35 |
9 | 33,20 | 298,80 |
12 | 26,15 | 313,74 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 249,00 | 249,00 |
2 | 133,22 | 266,43 |
3 | 90,47 | 271,41 |
6 | 47,73 | 286,35 |
9 | 33,20 | 298,80 |
12 | 26,15 | 313,74 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 249,00 | 249,00 |
2 | 133,22 | 266,43 |
3 | 90,47 | 271,41 |
6 | 47,73 | 286,35 |
9 | 33,20 | 298,80 |
12 | 26,15 | 313,74 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 249,00 | 249,00 |
2 | 133,22 | 266,43 |
3 | 90,47 | 271,41 |
6 | 47,73 | 286,35 |
9 | 33,20 | 298,80 |
12 | 26,15 | 313,74 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 249,00 | 249,00 |
2 | 133,22 | 266,43 |
3 | 90,47 | 271,41 |
6 | 47,73 | 286,35 |
9 | 33,20 | 298,80 |
12 | 26,15 | 313,74 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.