6574448800446
870638

https://www.illakitap.com/2025-ayt-kimya-13-soru-1-konu
2025 AYT Kimya 13 Soru 1 Konu
24.90
2025 AYT Kimya 13 Soru 1 Konu
2025 AYT Kimya 13 Soru 1 Konu
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,90 | 24,90 |
2 | 13,32 | 26,64 |
3 | 9,05 | 27,14 |
6 | 4,77 | 28,64 |
9 | 3,32 | 29,88 |
12 | 2,61 | 31,37 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,90 | 24,90 |
2 | 13,32 | 26,64 |
3 | 9,05 | 27,14 |
6 | 4,77 | 28,64 |
9 | 3,32 | 29,88 |
12 | 2,61 | 31,37 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,90 | 24,90 |
2 | 13,32 | 26,64 |
3 | 9,05 | 27,14 |
6 | 4,77 | 28,64 |
9 | 3,32 | 29,88 |
12 | 2,61 | 31,37 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,90 | 24,90 |
2 | 13,32 | 26,64 |
3 | 9,05 | 27,14 |
6 | 4,77 | 28,64 |
9 | 3,32 | 29,88 |
12 | 2,61 | 31,37 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,90 | 24,90 |
2 | 13,32 | 26,64 |
3 | 9,05 | 27,14 |
6 | 4,77 | 28,64 |
9 | 3,32 | 29,88 |
12 | 2,61 | 31,37 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,90 | 24,90 |
2 | 13,32 | 26,64 |
3 | 9,05 | 27,14 |
6 | 4,77 | 28,64 |
9 | 3,32 | 29,88 |
12 | 2,61 | 31,37 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,90 | 24,90 |
2 | 13,32 | 26,64 |
3 | 9,05 | 27,14 |
6 | 4,77 | 28,64 |
9 | 3,32 | 29,88 |
12 | 2,61 | 31,37 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.