9786052284650
457581

https://www.illakitap.com/2020-kpss-cografya-konu-anlatimli-not-defteri
2020 KPSS Coğrafya Konu Anlatımlı Not Defteri
27.00
2020 KPSS Coğrafya Konu Anlatımlı Not Defteri
2020 KPSS Coğrafya Konu Anlatımlı Not Defteri
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,00 | 27,00 |
2 | 14,45 | 28,89 |
3 | 9,81 | 29,43 |
6 | 5,18 | 31,05 |
9 | 3,60 | 32,40 |
12 | 2,84 | 34,02 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,00 | 27,00 |
2 | 14,45 | 28,89 |
3 | 9,81 | 29,43 |
6 | 5,18 | 31,05 |
9 | 3,60 | 32,40 |
12 | 2,84 | 34,02 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,00 | 27,00 |
2 | 14,45 | 28,89 |
3 | 9,81 | 29,43 |
6 | 5,18 | 31,05 |
9 | 3,60 | 32,40 |
12 | 2,84 | 34,02 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,00 | 27,00 |
2 | 14,45 | 28,89 |
3 | 9,81 | 29,43 |
6 | 5,18 | 31,05 |
9 | 3,60 | 32,40 |
12 | 2,84 | 34,02 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,00 | 27,00 |
2 | 14,45 | 28,89 |
3 | 9,81 | 29,43 |
6 | 5,18 | 31,05 |
9 | 3,60 | 32,40 |
12 | 2,84 | 34,02 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,00 | 27,00 |
2 | 14,45 | 28,89 |
3 | 9,81 | 29,43 |
6 | 5,18 | 31,05 |
9 | 3,60 | 32,40 |
12 | 2,84 | 34,02 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,00 | 27,00 |
2 | 14,45 | 28,89 |
3 | 9,81 | 29,43 |
6 | 5,18 | 31,05 |
9 | 3,60 | 32,40 |
12 | 2,84 | 34,02 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.