9786052284018
557193

https://www.illakitap.com/2018-kpss-tarih-konu-anlatimli-not-defteri
2018 KPSS Tarih Konu Anlatımlı Not Defteri
19.07
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 19,07 | 19,07 |
2 | 10,20 | 20,40 |
3 | 6,93 | 20,79 |
6 | 3,66 | 21,93 |
9 | 2,54 | 22,88 |
12 | 2,00 | 24,03 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 19,07 | 19,07 |
2 | 10,20 | 20,40 |
3 | 6,93 | 20,79 |
6 | 3,66 | 21,93 |
9 | 2,54 | 22,88 |
12 | 2,00 | 24,03 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 19,07 | 19,07 |
2 | 10,20 | 20,40 |
3 | 6,93 | 20,79 |
6 | 3,66 | 21,93 |
9 | 2,54 | 22,88 |
12 | 2,00 | 24,03 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 19,07 | 19,07 |
2 | 10,20 | 20,40 |
3 | 6,93 | 20,79 |
6 | 3,66 | 21,93 |
9 | 2,54 | 22,88 |
12 | 2,00 | 24,03 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 19,07 | 19,07 |
2 | 10,20 | 20,40 |
3 | 6,93 | 20,79 |
6 | 3,66 | 21,93 |
9 | 2,54 | 22,88 |
12 | 2,00 | 24,03 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 19,07 | 19,07 |
2 | 10,20 | 20,40 |
3 | 6,93 | 20,79 |
6 | 3,66 | 21,93 |
9 | 2,54 | 22,88 |
12 | 2,00 | 24,03 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 19,07 | 19,07 |
2 | 10,20 | 20,40 |
3 | 6,93 | 20,79 |
6 | 3,66 | 21,93 |
9 | 2,54 | 22,88 |
12 | 2,00 | 24,03 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.